Dépoussiéreur Nederman – Série S
Le Nederman Série S est un dépoussiéreur industriel compact et performant conçu pour assurer une captation efficace des poussières à la source. Avec une capacité allant jusqu’à 5 000 CFM, il contribue à améliorer la qualité de l’air et à maintenir un environnement de travail plus propre.
Disponible en modèles S-500, S-750 et S-1000, il peut être configuré avec différentes options de récupération des poussières selon les besoins de votre installation.
Sa conception robuste, son installation simple à l’intérieur, sa haute efficacité de filtration et son faible entretien en font une solution idéale pour les petits et moyens ateliers.
Principaux avantages
Applications
| Modèle Série S | Perte de pression | Capacité de débit d’air nominale | Puissance moteur | Surface totale de filtration | Quantité de sacs | Nombre de colliers d’évacuation des déchets | Poids d’expédition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po H₂O (Pa) | CFM (m³/h) | HP | pi² (m²) | Sacs filtrants SuperBag | Sacs à déchets en plastique | lb (kg) | ||
| S-500 | 5,0 (1 245) | 3 000 (5 097) | 5 | 162 (15) | 16 | 2 | 2 | 880 (399) |
| 7,5 (1 868) | 2 000 (3 398) | |||||||
| 8,0 (1 993) | 1 500 (2 549) | |||||||
| S-750 | 6,0 (1 495) | 4 500 (7 646) | 7,5 | 243 (22,6) | 24 | 3 | 3 | 1 100 (499) |
| 8,0 (1 993) | 3 500 (5 947) | |||||||
| 10,0 (2 490) | 2 500 (4 248) | |||||||
| S-1000 | 7,0 (1 744) | 5 000 (8 495) | 10 | 360 (33,45) | 24 | 3 | 3 | 1 160 (526) |
| 8,0 (1 993) | 4 000 (6 796) |
Options de récupération des poussières
La Série S offre plusieurs options pour faciliter la récupération et l’élimination des poussières, selon les besoins et le volume de matières générées.
Ces différentes configurations permettent d’adapter le dépoussiéreur au volume de poussière généré et aux besoins spécifiques de chaque installation.
Pour connaître le prix, la disponibilité ou déterminer le modèle et la configuration adaptés à vos besoins, veuillez communiquez avec notre équipe.